5 gram: Rp12.460.000 (Harga Dasar) | Rp12.511.150 (+PPh 0,25%)
10 gram: Rp24.865.000 (Harga Dasar) | Rp24.927.163 (+PPh 0,25%)
25 gram: Rp62.037.000 (Harga Dasar) | Rp62.192.093 (+PPh 0,25%)
50 gram: Rp123.995.000 (Harga Dasar) | Rp124.304.988 (+PPh 0,25%)
BACA JUGA:Adu Hemat Mobil Bensin vs Listrik 20 Tahun: Mana yang Lebih Efisien untuk Penggunaan Jangka Panjang?
100 gram: Rp247.912.000 (Harga Dasar) | Rp248.531.780 (+PPh 0,25%)
250 gram: Rp619.515.000 (Harga Dasar) | Rp621.063.788 (+PPh 0,25%)
500 gram: Rp1.238.820.000 (Harga Dasar) | Rp1.241.917.050 (+PPh 0,25%)
1.000 gram: Rp2.477.600.000 (Harga Dasar) | Rp2.483.794.000 (+PPh 0,25%)
BACA JUGA:Update Laju Emas Antam Memhijau: Harga Beli Sentuh Rp2.531.000 per Gram, Simak Rincian Pecahannya
Koreksi harga ini menjadi indikator penting bagi para pelaku pasar finansial serta investor institusi maupun ritel dalam menentukan momentum akumulasi portofolio aset lindung nilai.