20. Kalimantan Barat naik 3,6 persen atau Rp94.000 menjadi Rp2.702.616.
21. Kalimantan Timur naik 4,98 persen atau Rp159.462 menjadi Rp3.360.858.
22. Kalimantan Utara naik 3,38 persen atau Rp 109.951 menjadi Rp 3.361.653.
BACA JUGA:Ingin Wisata ke Jawa Tengah? Cek Dulu Harga Tiket Pesawatnya Disini
23. Kalimantan Selatan naik 4,22 persen atau Rp132.834 menjadi Rp3.282.812.
24. Sulawesi Barat naik 1,5 persen atau Rp43.163 menjadi Rp2.914.958.
25. Sulawesi Tenggara naik 4,6 persen atau Rp126.980 menjadi Rp2.885.964.
26. Sulawesi Tengah naik 5,28 persen atau Rp137.152 menjadi Rp2.736.698.
BACA JUGA:Update Suhu Maksimum Harian di Indonesia Hari Ini, Jawa Tengah Masuk 10 Besar Daerah Terpanas
27. Sulawesi Utara naik 1,67 persen atau Rp57.920 menjadi Rp3.545.000.
28. Sulawesi Selatan naik 1,45 persen atau Rp49.153 menjadi 3.434.298.
29. Gorontalo naik 1,19 persen atau Rp35.750 menjadi Rp3.025.100.
30. Maluku Utara naik 7,5 persen atau Rp221.646,57 menjadi Rp3.200.000.
BACA JUGA:Pemprov Open Bidding Empat JPTP, Salah Satunya Kepala Disperindag Yang Dijabat Elvira Umihanni
31. Papua Barat naik 3,38 persen atau Rp111.000 menjadi Rp3.393.000.
32. Papua Barat naik 4,13 persen atau naik Rp 159.578 menjadi Rp 4.024 270.(*)